各大高校校园网络对比¶
浙大网费贵不贵?网速慢不慢?数据不会说谎。
当友校同学在享受千兆网络时,浙大学子在盯着 30Mbps 的进度条发呆。
C9/Top 高校网络套餐对比¶
| 高校 | 月费 | 最大带宽 | 性价比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 (ZJU) | 50 元 | 80 Mbps | 极低 | "又贵又烂" |
| 上海交通大学 (SJTU) | 免费/包含 | 1000 Mbps | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Steam 下载跑满千兆的传说 |
| 中国科学技术大学 (USTC) | ~20 元 | 1000 Mbps | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 20元封顶,有线网无限速 |
| 清华大学 (THU) | 免费 | 千兆 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 学生免费,IPv4/v6 双栈全覆盖 |
| 哈尔滨工业大学 (HIT) | 10 元 | 无限 | ⭐⭐⭐⭐ | 10元/月,夜间解限速 |
| 北京大学 (PKU) | 10 元 | 无限 | ⭐⭐⭐⭐ | 10元包月任意访问,基本吃满千兆 |
科研效率的鸿沟
场景模拟:下载一个 10TB 的科研数据集
- 上交学生 (1000 Mbps): 约 22 小时 完成。
- 浙大学生 (80 Mbps): 约 11 天 完成。
看着黄色的百兆交换机灯闪烁,这一刻,浙大输掉了 10 天。